Code / รหัส | 770129 | 770130 | 770135 | |||
Commodity / ชื่อเครื่องจักร | Backhoe 20t | Backhoe 20t / Piping | Backhoe 20t Long Arm | |||
Manufacturer / ผู้ผลิต | Hitachi | Kobelco | Hitachi | |||
Model / รุ่น | ZX200-5G | SK200-8XM | ZX-210LC-5G | |||
Performance / การทำงาน | Bucket Capacity (ISO heaped) / ความจุบุ้งกี๋ | m3 | 0.80 | 0.93 | 0.45 | |
Swing speed / ความเร็วสวิง | (min-1) | 13.5 | 12.5 | 13.5 | ||
Travel Speed / ความเร็วเคลื่อนที่ (H/L) | km/hr | 5.5 / 3.5 | 6.0 / 3.6 | 5.5 / 3.5 | ||
Gradability / มุมเอียงสูงสุดที่ทำงานได้ | % (° ) | 70 (35) | 70 (35) | 70 (35) | ||
Bucket Digging force / แรงขุดของบุ้งกี๋ | kN (kgf) | 158 (16,200) | 143 | 84 (8500) | ||
Arm Crowding Force / แรงกดอัดของอาร์ม | kN | 114 (11,600) | 102 | 47 (4800) | ||
Ground Pressure / แรงกดลงบนพื้น | kPa | 44 | 46 | 36 | ||
Dimension (mm) / ขนาด (มม.) | Overall length / ความยาวรวม | M | 9,660 | 9,560 | 12,210 | |
Overall height (to top of boom) / ความสูงจากจุดสูงสุดของบูม | N | 2,940 | 2,980 | 3,230 | ||
Overall width of crawler / ความกว้างของหน้าล้อแทร็ค | J | 2,800 | 3,000 | 3,190 | ||
Overall height (to top of cab) / ความสูงจากหลังคา | F | 2,950 | 3,030 | 2,950 | ||
Ground clearance of rear end / ระยะจากท้ายรถจนถึงพื้น | C | 1,030 | 1,060 | 1,030 | ||
Ground clearance / ระยะห่างใต้ท้องรถกับพื้น | G | 450 | 450 | 450 | ||
Tail swing radius / ระยะสวิงท้ายเครื่องจักร | D | 2,890 | 2,860 | 2,890 | ||
Tumbler distance / ความยาวระหว่างกึ่งกลางล้อแทร็ค | A | 3,370 | 3,370 | 3,660 | ||
Overall length of crawler / ความยาวช่วงล่าง | B | 4,170 | 4,170 | 4,460 | ||
Track gauge / ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางแทร็ค | H | 2,200 | 2,200 | 2,390 | ||
Shoe Width / ความกว้างของแผ่นแทร็ค | I | 600 | 800 | 800 | ||
Overall width of upperstructure / ความกว้างของตัวรถด้านบน | E | 2,710 | 2,710 | 2,710 | ||
Working range (mm) / ระยะการทำงาน (มม.) | Max. digging reach / ระยะขุดไกลสุด | A | 9,920 | 9,900 | 15,340 | |
Max. digging reach at ground level / ระยะขุดไกลสุดบนระดับพื้น | A' | 9,750 | 9,730 | 15,230 | ||
Max. digging depth / ระยะขุดลึกสุด | B | 6,670 | 6,700 | 11,630 | ||
Max. digging height / ระยะขุดสูงสุด | C | 10,040 | 9,720 | 14,110 | ||
Max. dumping clearance / ระยะเทสูงสุด | D | 7,180 | 6,910 | 11,690 | ||
Min. dumping clearance / ระยะเทต่ำสุด | D' | 2,650 | 2,430 | 1,730 | ||
Max. vertical wall digging dept. / ระยะขุดลึกสุดในแนวดิ่ง | F | 5,990 | 5,270 | - | ||
Min. Swing radius / รัศมีการหมุนแคบสุด | E | 3,180 | 3,540 | 4,230 | ||
Operating weight (Kg) / น้ำหนักขณะทำงาน (กก.) | 19,800 | 20,400 | 22,200 | |||
Engine Model / รุ่นเครื่องยนต์ | Isuzu CC-6BG1T | Hino J05ETG-KSSG | Isuzu CC-6BG1T | |||
Fuel Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 400 (Diesel) | 370 (Diesel) | 400 (Diesel) |
รหัส / Code | 770133 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Breaker for Backhoe 20t |
ผู้ผลิต / Manufacturer | EVERDIGM |
รุ่น / Model | EH23-BA |
แรงดันน้ำมัน / Operating Pressure (bar) | 160 - 180 |
อัตราการไหลของน้ำมัน / Require oil flow (lpm) | 130 - 180 |
น้ำหนัก / Working weight (kg) | 1,600 |
*กรณีเช่าหัวเจาะ คิดค่าเช่าแยกต่างหาก |
* หัวเจาะปล่อยเช่าพร้อมรถขุดเท่านั้น |
* หัวเจาะสำหรับเจาะคอนกรีตเท่านั้น |
9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250