Code/รหัส | 770118 | 770119 | |||
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | Backhoe 12t | Backhoe 13t | |||
Manufacturer/ ผู้ผลิต | Hitachi | Hitachi | |||
Model/ รุ่น | ZX120-3 | ZX130-5G | |||
Performance / การทำงาน | Bucket Capacity (ISO heaped) (m3) / ความจุบุ้งกี๋ | 0.45 | 0.59 | ||
Swing speed (min-1) / ความเร็วสวิง | 13.7 | 13.7 | |||
Travel Speed (km/h) / ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.5 / 3.4 | 5.5 / 3.3 | |||
Gradability (% (° )) / มุมเอียงสูงสุดที่ทำงานได้ | 70 (35) | 70 (35) | |||
Bucket Digging force (kN (kgf)) / แรงขุดของบุ้งกี๋ | 99 (10,000) | 104 (10,600) | |||
Arm Crowding Force (kN) / แรงกดอัดของอาร์ม | 65 (6,600) | 77 (7,900) | |||
Dimension (mm) / ขนาด (มม.) | Bucket width / ความกว้างของบุ้งกี๋ | without side cutters | 850 | 950 | |
with side cutters | 970 | 1,070 | |||
Overall length / ความยาวรวม | L | 7,610 | 7,700 | ||
Overall height (to top of boom) / ความสูงจากจุดสูงสุดของบูม | M | 2,680 | 2,630 | ||
Overall width of crawler / ความกว้างของล้อแทร็ค | J | 2,490 | 2,490 | ||
Overall height (to top of cab) / ความสูงจากหลังคา | D | 2,740 | 2,790 | ||
Ground clearance of rear end / ความสูงจากใต้ท้ายรถจนถึงพื้น | C | 890 | 840 | ||
Ground clearance / ระยะห่างใต้ท้องรถกับพื้น | G | 440 | 410 | ||
Tail swing radius / ระยะสวิงท้ายเครื่องจักร | D | 2,130 | 2,190 | ||
Tumbler distance / ความยาวระหว่างกึ่งกลางล้อแทร็ค | A | 2,880 | 2,880 | ||
Overall length of crawler / ความยาวช่วงล่าง | B | 3,580 | 3,580 | ||
Track gauge / ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อแทร็ค | H | 1,990 | 1,990 | ||
Shoe Width / ความกว้างของแผ่นแทร็ค | I | 500 | 500 | ||
Overall width of upperstructure / ความกว้างของตัวรถด้านบน | K | 2,460 | 2,490 | ||
Working range (mm) / ระยะการทำงาน (มม.) | Max. digging reach / ระยะขุดไกลสุด | A | 8,270 | 7,940 | |
Max. digging reach at ground level / ระยะขุดไกลสุดบนระดับพื้น | A' | 8,140 | 7,800 | ||
Max. digging dept. / ระยะขุดลึกสุด | B | 5,570 | 5,120 | ||
Max. digging height / ระยะขุดสูงสุด | C | 8,570 | 8,400 | ||
Max. dumping clearance / ระยะเทสูงสุด | D | 6,160 | 5,990 | ||
Min. dumping clearance / ระยะเทต่ำสุด | D' | 2,040 | 2,490 | ||
Max. vertical wall digging dept. / ระยะขุดลึกสุดในแนวตั้งฉาก | F | 5,020 | 4,450 | ||
Min. Swing radius / รัศมีการหมุนแคบสุด | E | 2,340 | 2,350 | ||
Operating weight (Kg) / น้ำหนักขณะทำงาน (กก.) | 12,100 | 12,200 | |||
Engine Model / รุ่นเครื่องยนต์ | Isuzu CC-4BG1TC | Isuzu CC-4BG1T | |||
Fuel Tank Capacity (L) / ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 250 | 280 (Diesel) |
บุ้งกี๋หน้าแคบ | |
รหัส / Code | 770530 |
ชื่อเครื่องจักร / Commodity | Narrow Bucket 750mm for Hitachi Backhoe 13t |
ผู้ผลิต / Manufacturer | Hitachi |
Bucket width (mm) / ความกว้างของบุ้งกี๋ (กก.) | 750 |
9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250