Code/ รหัส | 770099 | 770100 | ||
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | Backhoe 3t | Backhoe 3t / Piping | ||
Manufacturer/ผู้ผลิต | Hitachi | Kubota | ||
Model/ รุ่น | ZX33U-5A | KX91-3S2 | ||
Specification/ ข้อมูลทางเทคนิค | Bucket Capacity (m³)/ ขนาดความจุบุ้งกี๋ | 0.08 / 0.11 | 0 | |
Speed - Low / High (km / hr)/ ความเร็วในการเคลื่อนที่ สูงสุด/ต่ำสุด (กม./ชม.) | 2.8 / 4.3 | 3.1 / 4.8 | ||
Pulling Force (kgf)/ แรงฉุดลาก | 2,750 | 2,540 | ||
แรงกดลงบนพื้นของบุ้งกี๋/ Bucket Compressed Force (kgf / cm²) | 0.32 | 0.32 | ||
มุมเอียงสูงสุดที่สามารถทำงานได้(ขึ้น-ลง)/ Gredeability - Up / Down | 30⁰ | 20° / 15° | ||
Engine/ เครื่องยนต์ | Type/ ประเภท | 4-cycle water-cooled, direct injection | Kubota diesel 3 cylinder 4 stroke, water cooling | |
Model/ รุ่น | Yanmar EDM-3TNV88 | D1703-M-BH-TH1 | ||
Displacement (cc)/ ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,642 | 1,647 | ||
Output/ กำลังแรงม้า | 28.4 hp (21.2 kW) | 29.6 hp (22.1 kW) | ||
Max. Engine Speed (rpm)/รอบสูงสุด | 2,400 | 2,250 | ||
Battery/ แบตเตอรี่ | 12 V 55 A/hr | 12 V 55 A/hr | ||
Shoe Model/รุ่นแทร็ค | Pad Crawler | Iron Crawler | ||
Dimension (mm)/ขนาด (มม.) | Length (Boom-Track) / ความยาวโดยรวม | L | 4,530 | 4,795 |
Height / ความสูง | F | 2,480 | 2,440 | |
Width (L-R Track) / ความกว้าง | H | 1,550 | 1,550 | |
Bucket width / ความกว้างบุ้งกี๋ | - | 500 | ||
Working Range (mm) / ระยะการทำงาน (มม.) | Max. Digging Depth / ระยะขุดลึกสุด | B | 3,130 | 3,186 |
Max. Vertical Digging Depth / ระยะขุดลึกสุดในแนวตั้งฉาก | F | 2,530 | 2,790 | |
Max. Digging Radius / ระยะขุดไกลสุด | A | 5,170 | 5,240 | |
Max. Digging Height / ระยะขุดสูงสุด | C | 4,700 | 4,960 | |
Max. Dumping Height / ระยะเทสูงสุด | D | 3,310 | 3,535 | |
Min. Tuming Radius without Swing /รัศมีการหมุนแคบสุด | E | 2,090 | 1,870 | |
Rear-end Length / ความยาวและระยะการสวิงท้ายเครื่องจักร | G | 875 | 1,310 | |
Swing Boom Turning (L / R) มุมสวิงสูงสุดของบูม (ซ้าย/ขวา) | 72⁰ / 62⁰ | 80° / 50° | ||
Front Dozer (mm)/ ใบมีด (มม.) | Dimension / ขนาด | 1,550 x 360 | 1,550 x 335 | |
Lift-Up from Ground Level / ตำแหน่งฐานใบมีดสูงสุดเหนือระดับพื้น | J | 360 | 370 | |
Push-Down from Ground Level / ตำแหน่งฐานใบมีดต่ำสุดเหนือระดับพื้น | K | 320 | 370 | |
Fuel Tank Capacity (L)/ ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 50 | ||
Operating weight (kg)/ น้ำหนักขณะทำงาน (กก.) | 3,540 | 3,225 |
Specification for Breaker / หัวเจาะ | ||
Code/รหัส | 770101 | |
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | หัวเจาะ 3 ตัน / Breaker for Backhoe 3t | |
Manufacturer/ผู้ผลิต | Kubota | |
Model/รุ่น | EHB03 | |
Operating Pressure (Bar)/ แรงดันน้ำมัน (บาร์) | 100 - 130 | |
Required Oil Flow (lpm)/ อัตราการไหลของน้ำมัน | 25 - 35 | |
Working Weight (kg)/ น้ำหนักขณะทำงาน | 152 |
Specification for Narrow Bucket /บุ้งกี๋หน้าแคบ | ||
Code/รหัส | 770102 | |
Commodity/ชื่อเครื่องจักร | Narrow Bucket for Backhoe 3t Hitachi 300mm | |
Manufacturer/ผู้ผลิต | Hitachi | |
Bucket Width (mm) / ความกว้างบุ้งกี๋ (มม.) | 300 |
เปรียบเทียบข้อดี/คุณลักษณะพิเศษของแต่ละรุ่น | ||
Backhoe 3t / Piping (Kubota) | ใส่หัวเจาะได้ เหมาะกับงานเจาะทำลายคอนกรีต | |
Backhoe 3t (Hitachi) | ท้ายสั้น เข้าหน้างานที่แคบได้สะดวก |
9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250